売マンション 日商岩井栄ハイツ6階 デザイナーズ物件 新婚・単身お勧め 610 1SLDK
価格 | 2,370万円 | 階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市桜通線 / 久屋大通駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 | ||||
築年月 | 1979年8月(築45年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.85㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ バス1坪以上 バリアフリー 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 久屋大通駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市桜通線 / 高岳駅 徒歩7分 名鉄瀬戸線 / 栄町駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市東区泉1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,370万円 | 平米単価 | 40.28万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,960円/月 | 修繕積立金 | 14,510円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 日商岩井栄ハイツ6階 デザイナーズ物件 新婚・単身お勧め 610 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 CATV MMコンセント 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き 「満足のいく選択」 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK(LDK17.5帖 洋室5.2帖 S1.2帖) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.85㎡ | バルコニー | 6.00㎡ |
階建/階 | 14階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1979年8月(築45年4ヶ月) | 総戸数 | 106戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 全室天井壁クロス張替え、全室床フローリング張替え、キッチン新品交換、ユニットバス新品交換、洗面化粧台新品造設、トイレ新品交換、間取り変更3DK⇒1SLDK ■内装:2023年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) サッシ 全室天井壁クロス張替え、全室床フローリング張替え、キッチン新品交換、ユニットバス新品交換、洗面化粧台新品造設、トイレ新品交換、間取り変更3DK⇒1SLDK |
||
リノベーション履歴 | 2023年02月 内容:全室天井壁クロス張替え、全室床フローリング張替え、キッチン新品交換、ユニットバス新品交換、洗面化粧台新品造設、トイレ新品交換、間取り変更3DK⇒1SLDK | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1083380878 | ||
情報公開日 | 2023/10/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)グッドワン
- 交通:
- 名古屋市東山線/栄 徒歩2分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区栄3丁目4-15 鏡栄ビル別館7階
- TEL:
- 052-684-7755
- FAX:
- 052-684-7755
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25574号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。